Anthropic Exploring Usage-Based Pricing for Claude Subscribers (twitter.com)
2 points by dw64 6 hours ago | 0 comments
2112 points by dw64 6 hours ago | 0 comments
2114 points by SchwKatze 6 hours ago | 0 comments
2122 points by rahimnathwani 6 hours ago | 0 comments
2132 points by remyduthu 6 hours ago | 0 comments
2142 points by cyndunlop 6 hours ago | 0 comments
2152 points by clanky 6 hours ago | 0 comments
2161 points by rbanffy 6 hours ago | 0 comments
2176 points by RattlesnakeJake 6 hours ago | 2 comments
2182 points by shehackspurple 6 hours ago | 2 comments
2192 points by manveerc 6 hours ago | 0 comments
2202 points by consumer451 6 hours ago | 0 comments
2211 points by PaulHoule 6 hours ago | 0 comments
2225 points by vednig 6 hours ago | 0 comments
2231 points by vysakh0 6 hours ago | 0 comments
2245 points by janpio 6 hours ago | 0 comments
2252 points by cassianoleal 6 hours ago | 2 comments
2261 points by feross 6 hours ago | 0 comments
2273 points by bookofjoe 6 hours ago | 1 comment
2281 points by richartruddie 6 hours ago | 1 comment
2293 points by paulpauper 6 hours ago | 0 comments
2303 points by marysminefnuf 6 hours ago | 0 comments
2312 points by speckx 6 hours ago | 0 comments
2322 points by fanf2 6 hours ago | 0 comments
2331 points by gmays 6 hours ago | 0 comments
2343 points by rbanffy 6 hours ago | 0 comments
2351 points by oss-terminator 6 hours ago | 0 comments
2368 points by codewiz 6 hours ago | 5 comments
2372 points by ecliptik 6 hours ago | 0 comments
2381 points by belter 6 hours ago | 0 comments
2391 points by mkeeter 6 hours ago | 0 comments
240